Sirkito nga nipis nga pelikula nga seramiko
mga bentaha
Lima ka bentaha aron makahatag kanimo og maayong kasinatian sa paggamit.
Daghang mga sertipikasyon sa produkto
Talagsaong kahanas
Magaan
Gamay nga gidak-on
Taas nga kinabuhi sa serbisyo
bahin
☑ Taas nga integrasyon ug gamay nga gidak-on.
☑ Halapad nga mga parametro sa sangkap ug taas nga katukma.
☑ Taas nga mekanikal nga stress, maayong kinaiya sa frequency sa temperatura, ug maayong kinaiya sa insulasyon.
☑ Gihimo uban ang pagkamamugnaon, ang pagpili sa kalidad.
Mga kinaiya sa produkto ug sakup sa aplikasyon
Pagdeposito sa mga functional thin films sa mga circuit substrates sama sa alumina, aluminum nitride, beryllium oxide, ferrite, microcrystalline glass, quartz, ug uban pa, nga nag-integrate sa thin film inductors, thin film resistors, thin film capacitors, microstrip lines, ug uban pa sa samang circuit board aron maporma ang thin film circuits. Mahimo kining mogana hangtod sa 40GHz, nga adunay taas nga integration ug gamay nga gidak-on. Ang mga produkto naglakip sa thin film circuits, ceramic support plates, short-circuit plates ug heat sink plates, microwave dielectric substrates, gold tin pre formed solder pads, ug uban pa. Angay alang sa mga kinahanglanon sa frequency band sa kadaghanan sa mga microwave RF component modules, sama sa thin film microstrip circuits ug thin film filters.
Parametro sa produkto
Ngalan sa produkto | Sirkito nga nipis nga pelikula nga seramiko |
Gi-customize | Paghatag og gipahaom nga mga serbisyo |
Bili sa resistensya sa bloke | 20~100Ω |
Teoretikal nga densidad sa gahum (W/mm2) | 5(1.0*1.0mm) 99.6% 0.254 Al2O3 |
9(1.0*1.0mm) 98% 0.254 AlN | |
12(1.0*1.0mm) 99.5% 0.254 BeO | |
Koepisyent sa temperatura sa resistensya | (-55~+125℃)/ ≤±150ppm/℃ |
Kalig-on sa resistensya | (2000 ka oras, 125℃) / ≤±0.025% |
Abilidad sa pag-agwanta sa taas nga temperatura sa mubo nga panahon | -55°C+850°C |
Katukma sa Pagsukol | ±10%, ±15%, ±20%, (±5% opsyonal) |
Mga importanteng materyales | Mga seramik nga taas og performance precision sama sa aluminum nitride, aluminum oxide, beryllium oxide, microcrystalline glass, quartz, ug uban pa |
Substrate ug Pagganap
Hiyas | Aluminum oxide | Aluminum nitride | Beryllium oxide | Quartz |
Kaputli | 99.60% | 98% | 99.50% | 99.50% |
Kagaspang sa nawong | 0.05∽0.20μm | 0.10∽0.20μm | 0.10∽0.20μm | 0.01∽0.05μm |
Densidad | 3.87g/cm3 | 3.28g/cm3 | 2.85g/cm3 | 2.65g/cm3 |
Likod nga panid | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.8 |
Koepisyent sa pagpalapad sa kainit | 7.0~8.3(25~1000°C) ×10-6/°C | 4.6~5.0(25~300°C) ×10-6/°C | 8.0~10(25~1000°C) ×10-6/°C | 0.55~0.60(25~1000°C) ×10-6/°C |
Konduktibidad sa kainit | 26.9W/mK | ≥170W/mK | ≥270W/mK | 9.5~10W/mK |
Dielectric constant | 9.9±0.1@1MHz | 8.6±0.2@1MHz | 6.5±0.2@1MHz | 3.3±0.2@1MHz |
Dielectric constant | 9.5±0.2@10GHz | 8.3±0.2@10GHz | 6.1±0.2@10GHz | 3.0±0.2@10GHz |
Pagkawala sa dielektriko | 0.0001 @1MHz | 0.001 @1MHz | 0.0004 @1MHz | 0.0002 @1MHz |
Hinungdan sa kalidad | 5000 @10GHz | 500 @10GHz | 400 @10GHz | 3000 @10GHz |
Kodigo sa dielektriko | (T) A | (T) N | (T) B |
Sistema sa metalisasyon
Tumong | Metal | Gilapdon | Mga Nota |
Lapis sa resistensya | TaN | 10-200 ohms kada metro kwadrado | Standard nga resistensya 50, 75100 euros/metro kwadrado |
Lapis sa pagtapot | Sa | 800~1200Å | Kahapsay sa nawong sa substrate Ra ≤ 10nm, gamit ang Ti isip adhesive layer |
TiW | 800~1200Å | Ang labing kasagarang gigamit nga adhesive layer | |
NiCr | 300~800Å | Opsyonal nga adhesive layer | |
Pt | 300~800Å |
| |
TaN | 200~600Å |
| |
Hagdan nga lut-od | Sa | Kasagaran 0.1~0.2μm, maximum nga 2.0μm | Siguruha ang kasaligan sa SnPb ug AuSn welding |
Lapis sa banda sa konduksyon | Uban sa | 1.0~75μm, Kasagaran 10~35μm |
|
Sa | 0.5~8.0μm,Kasagaran ≥4.0μm |
Mga Kaso sa Aplikasyon
deskripsyon2
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue







